Рейтинг:
(0 голосов)
Артикул: нет
Рейтинг:
(0 голосов)
Артикул: нет
Цена по запросу
Общие характеристики
Назначение
Светильники консольные серии РКУ16, ЖКУ 16, ГКУ 16 с газоразрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, площадей и дорог высокой средней и малой интенсивностью движения транспорта (категории А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.
Светильник не является бытовым электрическим прибором и не предназначен для применения в помещениях.

Преимущества:    

- Самая популярная модель лампового уличного светильника в РФ
- Подходит для эксплуатации на всех типах дорог и улиц
- Высокоэффективный отражатель неподвержен коррозии
- Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната устойчив УФ-излучению
- Опционально комплектуется ПРА производителей Helvar и Vossloh Schwabe
- Удобный и быстрый монтаж

Сертификат: ЕАЭС N RU Д-RU.НХ37.В.09941/20
ТУ: ТУ 27.40.39-002-38325087-2019
Номинальная частота, Гц: 50-60
Напряжение, В 220±10%
Климатическое исполнение: УХЛ1, У1
КПД светильника %: 75                
Коэффициент мощности: 0,9
Степень защиты оптич. отсека: IP54, IP23
Степень защиты корпуса: IP23
Рабочая температура, °С: от -60 до +40
Тип КСС: ШО, ШБ, ШО/ШБ
Гарантия: 3 года, 1 год, 2 года

 

Наименование по ГОСТ Номинальная мощность 
ламп, Вт
Тип лампы Тип патрона Тип КСС Гарантия Высота, м Масса, кг Степень защиты оптич. отсека
ЖКУ/ГКУ/РКУ "16" СР Cu Euro
ЖКУ/ГКУ 16-70-001 70 ДНаТ, ДРИ E27 ШО 3 года 0,3 6,3 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-100-001 100 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,3 6,4 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-150-001 150 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,3 6,6 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-250-001  250 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,3 6,8 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-250-001Б 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШБ 3 года 0,16 6,8 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-400-001 400 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,3 7,3 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-70-002 70 ДНаТ, ДРИ E27 ШО 3 года 0,16 6,3 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-100-002 100 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,16 6,4 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-150-002 150 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,16 6,6 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-250-002 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,16 6,8 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-250-002Б 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШБ 3 года 0,16 6,8 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-400-002 400 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 3 года 0,16 7,3 IP23
ЖКУ/ГКУ/РКУ "16" СР
ЖКУ/ГКУ 16-70-001 70 ДНаТ, ДРИ E27 ШО 1 год 0,3 4,4 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-100-001 100 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,3 4,4 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-150-001 150 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,3 5 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-250-001 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,3 5,7 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-250-001Б 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШБ 1 год 0,3 5,7 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-400-001 400 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,3 7,7 IP54
РКУ 16-125-001 125 ДРЛ E27 ШО 1 год 0,3 4,02 IP54
РКУ 16-250-001 250 ДРЛ E40 ШО 1 год 0,3 5,62 IP54
РКУ 16-400-001 400 ДРЛ E40 ШО 1 год 0,3 7,62 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-70-002 70 ДНаТ, ДРИ E27 ШО 1 год 0,16 6,3 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-100-002 100 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,16 6,4 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-150-002 150 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,16 4,2 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-250-002 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,16 4,6 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-250-002Б 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШБ 1 год 0,16 5,3952 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-400-002 400 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 1 год 0,16 7,3 IP23
РКУ 16-125-002 125 ДРЛ E27 ШО 1 год 0,16 3,6 IP23
РКУ 16-250-002 250 ДРЛ E40 ШО 1 год 0,16 3,8 IP23
РКУ 16-400-002 400 ДРЛ E40 ШО 1 год 0,16 7,3 IP23
ЖКУ/ГКУ/РКУ "16" СР Cu Rus
ЖКУ/ГКУ 16-70-001 70 ДНаТ, ДРИ E27 ШО 2 года 0,3 5,299 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-100-001 100 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,3 4,7556 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-150-001 150 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,3 5,1846 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-250-001 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,3 5,7856 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-250-001Б 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШБ 2 года 0,3 5,7856 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-400-001 400 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,3 7,8806 IP54
ЖКУ/ГКУ 16-70-002 70 ДНаТ, ДРИ E27 ШО 2 года 0,16 4,1442 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-100-002 100 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,16 4,1442 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-150-002 150 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,16 4,5732 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-250-002 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,16 5,1742 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-250-002Б 250 ДНаТ, ДРИ E40 ШБ 2 года 0,16 5,1742 IP23
ЖКУ/ГКУ 16-400-002 400 ДНаТ, ДРИ E40 ШО 2 года 0,16 7,2692 IP23
НКУ "16" СР
НКУ 16-001 Е27   КЛЛ, ДРВ, ЛОН E27 ШО/ШБ 1 год 0,3 4,4 IP54
НКУ 16-001 Е40   КЛЛ, ДРВ, ЛОН E40 ШО/ШБ 1 год 0,3 4,4 IP54
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5

Находится в разделах

Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Комментарии: