Преимущества:
- Крепления светильника на консоль, трос и торшерные опоры позволяют оформить городское пространство в едином стиле
- Современный дизайн в стиле неоклассика
- Соответствует требованиям приоритетных проектов правительства «Комфортная городская среда» и «Умный город»
- Высокие светотехнические характеристики
- Комплектующие от ведущих мировых брендов
- Совместимость с любыми системами управления освещением
- Удобное и безопасное обслуживание без инструмента
Сертификат: | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.29301, | ||||||||||||||||
ТУ: | ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 | ||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц: | 50-60 | ||||||||||||||||
Напряжение, В | 220±10% | ||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | ||||||||||||||||
Световая отдача, лм/Вт: | 140, 130, 120 | ||||||||||||||||
Срок службы, ч: | 60000 | ||||||||||||||||
Коэффициент мощности: | 0,95 | ||||||||||||||||
Индекс цветопередачи: | 70, 80 | ||||||||||||||||
Степень защиты оптич. отсека: | IP66 | ||||||||||||||||
Степень защиты корпуса: | IP66 | ||||||||||||||||
Рабочая температура, °С: | -40 до +50 | ||||||||||||||||
Тип КСС: | Ш | ||||||||||||||||
Цветовая температура, К: | 4000, 2700, 5000 | ||||||||||||||||
Гарантия: | 5 лет |
Наименование по ГОСТ | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К |
Индекс цветопередачи | |
Модификации 740 (4000K, Ra>70) | ||||||
Plaza 27 K-40-S1-740 | 40 | 5600 | 140 | 4000 | 70 | |
Plaza 27 K-60-S1-740 | 60 | 8400 | 140 | 4000 | 70 | |
Plaza 27 K-80-S1-740 | 78 | 11000 | 140 | 4000 | 70 | |
Plaza 27 K-100-S1-740 | 100 | 14000 | 140 | 4000 | 70 | |
Plaza 27 K-120-S1-740 | 120 | 16800 | 140 | 4000 | 70 | |
Модификации 827 (2700K, Ra>80) | ||||||
Plaza 27 K-40-S1-827 | 40 | 5200 | 130 | 2700 | 80 | |
Plaza 27 K-60-S1-827 | 60 | 7800 | 130 | 2700 | 80 | |
Plaza 27 K-80-S1-827 | 78 | 9400 | 120 | 2700 | 80 | |
Plaza 27 K-100-S1-827 | 100 | 13000 | 130 | 2700 | 80 | |
Plaza 27 K-120-S1-827 | 120 | 15600 | 130 | 2700 | 80 | |
Модификации 750 (5000K, Ra>70) | ||||||
Plaza 27 K-40-S1-750 (5000K, Ra>70) | 40 | 5600 | 140 | 5000 | 70 | |
Plaza 27 K-60-S1-750 (5000K, Ra>70) | 60 | 8400 | 140 | 5000 | 70 | |
Plaza 27 K-80-S1-750 (5000K, Ra>70) | 78 | 11000 | 140 | 5000 | 70 | |
Plaza 27 K-100-S1-750 (5000K, Ra>70) | 100 | 14000 | 140 | 5000 | 70 | |
Plaza 27 K-120-S1-750 (5000K, Ra>70) | 120 | 16800 | 140 | 5000 | 70 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.