Преимущества:
- Быстрая окупаемость
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита снижает нагрузку на мачты
- Модульная в едином дизайне конструкция мощность от 50 до 1000 Вт
- Высокая энергоэффективность
- Большой срок службы >60 000 часов
- Различные виды КСС
- Российское производство
Сертификат: | ЕАЭС N RU Д-RU.НХ37.В.09939/20 | ||||||||||||||||
ТУ: | ТУ3461-006-38325087-2016, ТУ 3461-003-38325087-2014 | ||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц: | 50-60 | ||||||||||||||||
Напряжение, В | 220±10% | ||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | ||||||||||||||||
Световая отдача, лм/Вт: | 115-130 | ||||||||||||||||
Срок службы, ч: | 70000, 60000 | ||||||||||||||||
Коэффициент мощности: | 0,99, 0,95 | ||||||||||||||||
Индекс цветопередачи: | 70, 80 | ||||||||||||||||
Степень защиты оптич. отсека: | IP67 | ||||||||||||||||
Степень защиты корпуса: | IP67 | ||||||||||||||||
Рабочая температура, °С: | от -60 до +50 °C, от -40 до +40 °C | ||||||||||||||||
Тип КСС: | Г30х80, Д, Г30х60 | ||||||||||||||||
Цветовая температура, К: | 5000 | ||||||||||||||||
Гарантия: | 6 лет, 5 лет |
Наименование по ГОСТ | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Тип КСС | Световая отдача, лм/Вт | Длина, м | Масса, кг | Коэфф. мощности не менее | Индекс цветопередачи | Гарантия | Срок службы, ч | Грозозащита |
002 (AC+, КСС Д, 115 лм/Вт, 5 лет) | |||||||||||
ДО 29-40-002 | 38 | 4400 | Д | 115 | 0,276 | 1,75 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-80-002 | 76 | 8800 | Д | 115 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-120-002 | 114 | 13200 | Д | 115 | 0,54 | 4,2 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-160-002 | 152 | 17500 | Д | 115 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-200-002 | 190 | 21900 | Д | 115 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-240-002 | 228 | 26300 | Д | 115 | 0,975 | 6,9 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
003 (AC+, КСС Г30х80, 115 лм/Вт, 5 лет) | |||||||||||
ДО 29-40-003 | 38 | 4400 | Г30х80 | 115 | 0,276 | 1,825 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-80-003 | 76 | 8800 | Г30х80 | 115 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-120-003 | 114 | 13200 | Г30х80 | 115 | 0,54 | 3,65 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-160-003 | 152 | 17500 | Г30х80 | 115 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-200-003 | 190 | 21900 | Г30х80 | 115 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-240-003 | 228 | 26300 | Г30х80 | 115 | 0,975 | 6,5 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
022 (AC+, КСС Д, 129 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт) | |||||||||||
ДО 29-50-022 | 47 | 6100 | Д | 129 | 0,276 | 1,825 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-100-022 | 94 | 12200 | Д | 129 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-150-022 | 141 | 18200 | Д | 129 | 0,534 | 3,65 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-200-022 | 188 | 24300 | Д | 129 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-250-022 | 235 | 30400 | Д | 129 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-300-022 | 282 | 36400 | Д | 129 | 0,975 | 6,5 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
023 (AC+, КСС Г30х60, 125 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт) | |||||||||||
ДО 29-50-023 | 47 | 5900 | Г30х60 | 125 | 0,276 | 1,825 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-100-023 | 94 | 11800 | Г30х60 | 125 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-150-023 | 141 | 17700 | Г30х60 | 125 | 0,534 | 3,65 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-200-023 | 188 | 23500 | Г30х60 | 125 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-250-023 | 235 | 29400 | Г30х60 | 125 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-300-023 | 282 | 35300 | Г30х60 | 125 | 0,975 | 6,5 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
042 (DC,КСС Д, 5 лет) | |||||||||||
ДО 29-80-042 | 75 | 9600 | Д | 128 | 0,414 | 2,8 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-100-042 | 102 | 12300 | Д | 120 | 0,414 | 3,65 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-120-042 | 120 | 15400 | Д | 128 | 0,54 | 4,55 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-160-042 | 154 | 18500 | Д | 120 | 0,681 | 5,7 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-200-042 | 204 | 24500 | Д | 120 | 0,681 | 6,5 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-300-042 | 300 | 36000 | Д | 120 | 0,681 | 6,5 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
043 (DC, КСС Г30х80, 5 лет) | |||||||||||
ДО 29-80-043 | 75 | 9600 | Г30х80 | 128 | 0,414 | 2,8 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-100-043 | 102 | 12300 | Г30х80 | 120 | 0,414 | 3,65 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-120-043 | 120 | 15400 | Г30х80 | 128 | 0,54 | 4,55 | 0,99 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-160-043 | 154 | 18500 | Г30х80 | 120 | 0,681 | 5,7 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-200-043 | 204 | 24500 | Г30х80 | 120 | 0,681 | 6,5 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
ДО 29-300-043 | 300 | 36000 | Г30х80 | 120 | 0,681 | 6,5 | 0,95 | 80 | 5 лет | 60000 | 4кВ/6кВ |
012 (AC+, КСС Д, 135 лм/Вт, 5 лет) | |||||||||||
ДО 29-40-012 | 38 | 5200 | Д | 135 | 0,276 | 1,825 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-80-012 | 76 | 10300 | Д | 135 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-120-012 | 114 | 15400 | Д | 135 | 0,54 | 3,65 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-160-012 | 152 | 20600 | Д | 135 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-200-012 | 190 | 25700 | Д | 135 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-240-012 | 228 | 30800 | Д | 135 | 0,975 | 6,5 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
013 (AC+, КСС Г30х60, 135 лм/Вт, 5 лет) | |||||||||||
ДО 29-40-013 | 38 | 5200 | Г30х60 | 135 | 0,276 | 1,75 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-80-013 | 76 | 10300 | Г30х60 | 135 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-120-013 | 114 | 15400 | Г30х60 | 135 | 0,54 | 4,2 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-160-013 | 152 | 20600 | Г30х60 | 135 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-200-013 | 190 | 25700 | Г30х60 | 135 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
ДО 29-240-013 | 228 | 30800 | Г30х60 | 135 | 0,975 | 6,9 | 0,99 | 70 | 5 лет | 70000 | 2кВ |
013 D4 (AC+, защ. 4кВ, КСС Г30x60, 135 лм/Вт, 6 лет) | |||||||||||
ДО 29-40-013 | 38 | 5200 | Г30х60 | 135 | 0,276 | 1,825 | 0,99 | 70 | 6 лет | 70000 | 4кВ |
ДО 29-80-013 | 76 | 10300 | Г30х60 | 135 | 0,414 | 2,8 | 0,99 | 70 | 6 лет | 70000 | 4кВ |
ДО 29-120-013 | 114 | 15400 | Г30х60 | 135 | 0,54 | 3,65 | 0,99 | 70 | 6 лет | 70000 | 4кВ |
ДО 29-200-013 | 190 | 25700 | Г30х60 | 135 | 0,828 | 5,7 | 0,99 | 70 | 6 лет | 70000 | 4кВ |
ДО 29-240-013 | 228 | 30800 | Г30х60 | 135 | 0,975 | 6,5 | 0,99 | 70 | 6 лет | 70000 | 4кВ |
ДО 29-160-013 | 152 | 20600 | Г30х60 | 135 | 0,681 | 4,55 | 0,99 | 70 | 6 лет | 70000 | 4кВ |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.