Рейтинг:
(0 голосов)
Артикул: нет
Рейтинг:
(0 голосов)
Артикул: нет
Цена по запросу
Общие характеристики
Назначение
Светодиодный светильник ДКУ 29 Carbon, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

Преимущества:

- Быстрая окупаемость
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита
- Оптика специально разработана для освещения дорог средней и высокой интенсивности движения
- Проверенная временем запатентованная (Патент № RU 186469 U1) схема подключения светодиодов АС+(без драйвера).
- Широкий температурный диапазон применения
- Устойчивость к экстремальным воздействиям температур от -60° до +100 °С
- Большой срок службы >70 000 часов
- Модульная конструкция в едином дизайне мощностью от 30 до 240 Вт
- Встроенная защита от скачков напряжения до 2 кВ
- Дополнительная защита от скачков напряжения до 4 кВ (модификации D4)
- Самовосстанавливающаяся защита от перенапряжения до 380 В  (модификации D4)
- Пусковой не превышает значения рабочего тока
- Совместим в базовой комплектации с системами группового диммирования светильников: Кулон-Д, Лайт-09
- Российское производство
- Комплектуется кабельной муфтой ToolsFree (от 160 Вт и модификации D4)

 

Сертификат: ЕАЭС RU С-RU.НВ35.В.00565
ТУ: ТУ 27.40.39-001-38325087-2019
Номинальная частота, Гц: 50-60
Напряжение, В 220±10%
Климатическое исполнение: УХЛ1, У1, ХЛ1
Световая отдача, лм/Вт: 115-130
Срок службы, ч: 70000
Коэффициент мощности: 0,99
Индекс цветопередачи: 75
Степень защиты оптич. отсека: IP67
Степень защиты корпуса: IP67
Рабочая температура, °С: от -60 до +50 °C
Тип КСС: Д, Ш
Цветовая температура, К: 5000
Гарантия: 5 лет, 6 лет

 

Наименование по ГОСТ Потребляемая мощность, Вт Световой поток, лм Тип КСС Световая отдача,  лм/Вт Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Степень защиты корпуса Степень защиты оптич. отсека Коэфф. мощности не менее
Модификация 011 (КСС Ш, 135 лм/Вт, 5 лет)
ДКУ 29-40-011 39 5100 Ш 135 0,276 0,222 0,07 1,825 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-80-011 78 10200 Ш 135 0,414 0,222 0,07 2,8 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-160-011 156 20400 Ш 135 0,681 0,222 0,14 4,65 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-120-011 117 15300 Ш 135 0,54 0,222 0,14 3,65 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-200-011 195 25500 Ш 135 0,828 0,222 0,14 6,6 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-240-011 234 30600 Ш 135 0,975 0,222 0,14 6,9 IP67 IP67 0,99
Модификация 021 (КСС Ш, 129 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт)
ДКУ 29-50-021 49 6300 Ш 129 0,276 0,222 0,07 1,825 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-100-021 98 12600 Ш 129 0,414 0,222 0,07 2,8 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-150-021 147 18900 Ш 129 0,534 0,222 0,14 4,2 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-200-021 196 25200 Ш 129 0,681 0,222 0,14 4,55 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-250-021 245 31500 Ш 129 0,828 0,222 0,14 5,7 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-300-021 294 38000 Ш 129 0,975 0,222 0,14 6,5 IP67 IP67 0,99
Модификация 501 (КСС Ш, 115 лм/Вт, 5 лет)
ДКУ 29-40-501 38 4400 Ш 115 0,276 0,222 0,07 1,75 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-80-501 76 8800 Ш 115 0,414 0,222 0,07 2,8 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-120-501 114 13200 Ш 115 0,54 0,222 0,14 4,2 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-160-501 152 17600 Ш 115 0,681 0,222 0,14 4,65 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-200-501 190 22000 Ш 115 0,828 0,222 0,14 6,6 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-240-501 228 26400 Ш 115 0,975 0,222 0,14 6,9 IP67 IP67 0,99
Модификация 022 (КСС Д, 129 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт)
ДКУ 29-50-022 49 6300 Д 129 0,276 0,222 0,07 1,825 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-100-022 98 12600 Д 129 0,414 0,222 0,07 2,8 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-150-022 147 18900 Д 129 0,534 0,222 0,14 4,2 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-250-022 245 31500 Д 129 0,828 0,222 0,14 5,7 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-200-022 196 25200 Д 129 0,681 0,222 0,14 4,55 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-300-022 294 38000 Д 129 0,975 0,222 0,14 6,5 IP67 IP67 0,99
Модификация 002 (КСС Д, 115 лм/Вт, 5 лет)
ДКУ 29-40-002 38 4400 Д 115 0,276 0,222 0,07 1,825 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-80-002 76 8800 Д 115 0,414 0,222 0,07 2,8 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-120-002 114 13200 Д 115 0,54 0,222 0,14 3,65 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-160-002 152 17600 Д 115 0,681 0,222 0,14 4,55 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-200-002 190 22000 Д 115 0,828 0,222 0,14 5,7 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-240-002 228 26400 Д 115 0,975 0,222 0,14 6,5 IP67 IP67 0,99
Модификация 501 D4 (с защ. 4кВ, КСС Ш, 115 лм/Вт, 6 лет)
ДКУ 29-40-501 38 4400 Ш 115 0,276 0,222 0,07 1,825 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-80-501 76 8800 Ш 115 0,414 0,222 0,07 2,8 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-200-501 190 22000 Ш 115 0,828 0,222 0,14 5,7 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-120-501 114 13200 Ш 115 0,54 0,222 0,14 3,65 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-160-501 152 17600 Ш 115 0,681 0,222 0,14 4,55 IP67 IP67 0,99
ДКУ 29-240-501 228 26400 Ш 115 0,975 0,222 0,14 6,5 IP67 IP67 0,99
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5

Находится в разделах

Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Комментарии: