Рейтинг:
(0 голосов)
Артикул: нет
Рейтинг:
(0 голосов)
Артикул: нет
Цена по запросу
Общие характеристики
Назначение
Светодиодный светильник ДКУ 28 City, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Может применятся в садово-парковом освещении на торшерных опорах. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

Преимущества:

- Соответствует требованиям приоритетного проекта правительства «Комфортная городская среда»
- Совместим с системами управления «Умный город»
- Литой алюминиевый корпус без открытых пластиковых элементов
- Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах от 30 до 240 Вт
- Безреберный радиатор против наледи и загрязнений
- Комплектующие от ведущих мировых брендов
- Грозозащита до 10 кВ (опционально)
- Защитное силикатное стекло, устойчивое к воздействию ультрафиолета
- Эффективная оптика для освещения дорог и магистралей
- Обслуживание без инструмента
- Регулируемый угол наклона от 0 до 15 градусов с возможностью установки на торшерные опоры

Сертификат: ЕАЭС RU С-RU.НВ35.В.00565,
ТУ: ТУ 27.40.39-001-38325087-2019
Номинальная частота, Гц: 50-60
Напряжение, В 220±10%
Климатическое исполнение: УХЛ1
Световая отдача, лм/Вт: 105-160
Срок службы, ч: 80000
Коэффициент мощности: 0,95
Индекс цветопередачи: 80, 70
Степень защиты оптич. отсека: IP66
Степень защиты корпуса: IP66
Рабочая температура, °С: от -40 до +40 °C
Тип КСС: LED
Цветовая температура, К: 2700, 4000, 5000
Гарантия: 5 лет

 

Наименование по ГОСТ Потребляемая мощность, Вт Световой поток, лм Световая отдача,  лм/Вт Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Цветовая
температура, К
Индекс цветопередачи Посадочный размер ⌀, мм
Модификации 201 (2700K, 110-120 лм/Вт, Ra80, MeanWell)
ДКУ 28-40-201 M 40 4800 119 0,573 0,245 0,12 5,5 2700 80 48-60
ДКУ 28-50-201 М 51 5700 112 0,573 0,245 0,12 5,5 2700 80 48-60
ДКУ 28-60-201 M 65 6900 106 0,573 0,245 0,12 5,5 2700 80 48-60
ДКУ 28-100-201 L 98 10800 112 0,717 0,32 0,13 8,24 2700 80 48-60
ДКУ 28-120-201 L 123 13000 106 0,717 0,32 0,13 8,24 2700 80 48-60
ДКУ 28-150-201 XL 150 17900 119 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
ДКУ 28-180-201 XL 185 20700 112 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
ДКУ 28-200-201 XL 217 25000 115 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
ДКУ 28-220-201 XL 220 23100 105 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
Модификации 401 (4000K, 130-140 лм/Вт, Ra70, MeanWell)
ДКУ 28-40-401 M 40 5400 135 0,573 0,245 0,12 5,5 4000 70 48-60
ДКУ 28-50-401 М 51 6600 130 0,573 0,245 0,12 5,5 4000 70 48-60
ДКУ 28-60-401 L 65 8100 125 0,717 0,32 0,13 8,24 4000 70 48-60
ДКУ 28-100-401 L 98 12500 130 0,717 0,32 0,13 8,24 4000 70 48-60
ДКУ 28-120-401 L 123 15400 125 0,717 0,32 0,13 8,24 4000 70 48-60
ДКУ 28-150-401 XL 150 20300 135 0,867 0,392 0,159 14,08 4000 70 60-76*
ДКУ 28-180-401 XL 185 24100 130 0,867 0,392 0,159 14,08 4000 70 60-76*
ДКУ 28-200-401 XL 220 27500 125 0,867 0,392 0,159 14,08 4000 70 60-76*
ДКУ 28-220-401 XL 220 26400 120 0,867 0,392 0,159 14,08 4000 70 60-76*
Модификации 205 (2700K, 115-135 лм/Вт, Ra80, MeanWell)
ДКУ 28-40-205 М 40 5200 131 0,573 0,245 0,12 5,5 2700 80 48-60
ДКУ 28-50-205 М 51 6300 123 0,573 0,245 0,12 5,5 2700 80 48-60
ДКУ 28-60-205 М 65 7700 118 0,573 0,245 0,12 5,5 2700 80 48-60
ДКУ 28-80-205 L 77 10100 131 0,717 0,32 0,13 8,24 2700 80 48-60
ДКУ 28-120-205 L 123 14500 118 0,717 0,32 0,13 8,24 2700 80 48-60
ДКУ 28-150-205 XL 150 19600 131 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
ДКУ 28-180-205 XL 185 22800 123 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
ДКУ 28-220-205 XL 220 25300 115 0,867 0,392 0,159 14,08 2700 80 60-76*
Модификации 501 (5000K, 130-140 лм/Вт, Ra70, MeanWell)
ДКУ 28-40-501 М 40 5400 135 0,573 0,245 0,12 5,5 5000 70 48-60
ДКУ 28-50-501 М 51 6600 130 0,573 0,245 0,12 5,5 5000 70 48-60
ДКУ 28-60-501 М 65 8100 125 0,573 0,245 0,12 5,5 5000 70 48-60
ДКУ 28-80-501 L 77 11200 145 0,717 0,32 0,13 8,24 5000 70 48-60
ДКУ 28-100-501L 98 13900 142 0,717 0,32 0,13 8,24 5000 70 48-60
ДКУ 28-160-501 XL 160 21600 135 0,867 0,392 0,159 14,08 5000 70 60-76*
ДКУ 28-200-501 XL 217 28000 130 0,867 0,392 0,159 14,08 5000 70 60-76*
ДКУ 28-220-501 XL 220 28600 130 0,867 0,392 0,159 14,08 5000 70 60-76*
Модификации 505 (5000K, 150-160 лм/Вт, Ra70, MeanWell)
ДКУ 28-40-505 М 40 6400 160 0,573 0,245 0,12 5,5 5000 70 48-60
ДКУ 28-50-505 М 51 7900 155 0,573 0,245 0,12 5,5 5000 70 48-60
ДКУ 28-60-505 М 65 9700 149 0,573 0,245 0,12 5,5 5000 70 48-60
ДКУ 28-80-505 L 77 12300 160 0,717 0,32 0,13 8,24 5000 70 48-60
ДКУ 28-100-505L 98 15200 155 0,717 0,32 0,13 8,24 5000 70 48-60
ДКУ 28-120-505 L 123 18300 149 0,717 0,32 0,13 8,24 5000 70 48-60
ДКУ 28-150-505 XL 150 24000 160 0,867 0,392 0,159 14,08 5000 70 60-76*
ДКУ 28-180-505 XL 185 29600 160 0,867 0,392 0,159 14,08 5000 70 60-76*
ДКУ 28-220-505 XL 220 33000 150 0,867 0,392 0,159 14,08 5000 70 60-76*
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5

Находится в разделах

Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Комментарии: