Преимущества:
- Надежный стальной корпус
- Опаловый рассеиватель обеспечивает ровный свет без слепящего эффекта
- Рассеиватель выполнен из высококачественного поликарбоната РС, гибкий материал с повышенной механической прочностью
- Современный и компактный дизайн корпуса
- Качественное алюминиевое основание, обеспечивающее улучшенный теплоотвод светодиодной линейки, что уменьшает деградацию светодиодов
- Срок службы 50000 ч.
- Высокие светотехнические параметры (световой поток светильника 90 лм/Вт, отсутствие пульсаций (<5%))
Сертификат: |
N RU Д-RU.АД71.В.02218/19ЕАЭС N RU Д-RU.АД71.В.02, ЕАЭС N RU Д-RU.МО10.В.01437 |
||||||||||||||||
ТУ: | ТУ 24.40.25-003-38325087-2018 | ||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц: | 50-60 | ||||||||||||||||
Напряжение, В | 220±10% | ||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УХЛ4 | ||||||||||||||||
Световая отдача, лм/Вт: | 80 | ||||||||||||||||
Срок службы, ч: | 30000 | ||||||||||||||||
Степень защиты оптич. отсека: | IP20 | ||||||||||||||||
Степень защиты корпуса: | IP20 | ||||||||||||||||
Рабочая температура, °С: | от +1 до +35 | ||||||||||||||||
Тип КСС: | Д | ||||||||||||||||
Цветовая температура, К: | 4000, 6500 | ||||||||||||||||
Гарантия: | 2 года |
Наименование по ГОСТ | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Длина, м | Масса, кг | Цветовая температура, К |
||||||||||
ДПО 14-18-001 | 18 | 1450 | 0,57 | 0,209 | 4000 | ||||||||||
ДПО 14-36-001 | 36 | 2900 | 1,17 | 0,359 | 4000 | ||||||||||
ДПО 14-18-101 | 18 | 1450 | 0,57 | 0,209 | 6500 | ||||||||||
ДПО 14-36-101 | 36 | 2900 | 1,17 | 0,359 | 6500 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.